информация | правила | календарь | запись |
архив | карта | вещи | рейтинг |
место | ник | У | Б | В | В1 | П | расчет | РИ | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
не прошедшие 50 процентов участий | |||||||||
|
Пояснения к таблице
РИ | рейтинг игроков |
В | выигрышей |
П | поражений |
В1 | выходы в следующий тур без победы |
Б | кол-во боев |
У | участий |